Nouveaux cas de cancers attribuables aux facteurs liés au mode de vie, aux agents infectieux et aux expositions environnementales µ |
|
Facteurs de risque | Cancers attribuablesNombre ( % de tous les cancers) |
Tabagisme (actif et passif) | 68 680 (19,8) |
Consommation d’alcool | 27 856 (8) |
Alimentation déséquilibrée* | 18 781 (5,4) |
Surpoids et obésité | 18 639 (5,4) |
Agents infectieux** | 14 007 (4) |
Expositions professionnelles*** | 12 314 (3,6) |
Rayonnement ultraviolet (solaire et cabines UV) | 10 722 (3,1) |
Radon dans l’air intérieur | 4 000 (1,2) |
Activité physique insuffisante (< 30 min/j) | 2 973 (0,9) |
Radiations ionisantes d’origine médicale (examens diagnostiques) | 2 311 (0,7) |
Hormones exogènes (traitement de la ménopause) | 2 206 (0,6) |
Durée d’allaitement insuffisante (< 6 mois/enfant) | 1 649 (0,5) |
Pollution de l’air (PM2,5) | 1 466 (0,4) |
Substances chimiques dans l’environnement général# | 352 (0,1) |
µ, en France en 2015, parmi les hommes et les femmes de 30 ans et plus
*faible consommation de fruits, légumes, fibres, produits laitiers et consommation élevée de viandes rouges et transformées ;
** : papillomavirus humain, Helicobacter pylori, virus de l’hépatite B et de l’hépatite C, virus d’Epstein-Barr, virus de l’herpès humain (type 8) ;
*** : 34 agents cancérogènes certains ou probables ;
# : arsenic dans l’eau de boisson et benzène dans l’air intérieur. PM2,5 : particulate matter (particules en suspension) de diamètre égal à 2.5 µm ; UV : ultraviolets.
Lire aussi
Exercice