Recommandations de fréquence minimale de surveillance cardiométabolique des personnes sous antipsychotiques |
||||||
T0 | Semaine 4 | Semaine 8 | Semaine 12 | Tous les 3 mois | Tous les ans |
|
Histoire personnelle et familiale | à surveiller | à surveiller | ||||
Poids et IMC | à surveiller | à surveiller | à surveiller | à surveiller | à surveiller | à surveiller |
Périmètre abdominal | à surveiller | à surveiller | à surveiller | |||
Glycémie à jeun | à surveiller | Surveillance | à surveiller | |||
Exploration des anomalies lipidiques | à surveiller | Surveillance | à surveiller | |||
ECG | à surveiller | à surveiller | à surveiller | |||
Pression artérielle | à surveiller | Surveillance | à surveiller |
ECG : électrocardiogramme ; IMC : indice de masse corporelle.