Diagnostic du syndrome de Guillain-Barré. Critères diagnostiques de Brighton |
||||
Niveaux | 1 (fort) | 2 | 3 | 4 (faible) |
Arguments cliniques | - | - | - | - |
Déficit moteur des membres bilatéral et flasque | oui | oui | oui | oui/non |
Hypo-/aréflexie | oui | oui | oui | oui/non |
Évolution monophasique, délai entre le début des symptômes et le plateau compris entre 12 heures et 28 jours | oui | oui | oui | oui/non |
Arguments biologiques | - | - | - | - |
LCS : < 50 GB /μL (habituellement < 10) | oui | oui* | non | oui/non |
LCS : protéinorachie élevée | oui | oui/non* | non | oui/non |
Arguments électrophysiologiques | - | - | - | - |
Compatible avec une des formes de SGB | oui | oui/non | non | oui/non |
Absence de diagnostic alternatif | oui | oui | oui | oui |
Le niveau de certitude diagnostique varie de 1 (haut niveau de certitude) à 4 (faible niveau de certitude) selon des arguments cliniques, biologiques et électrophysiologiques.
* En l’absence d’analyse du LCS, l’étude de la conduction nerveuse doit être en faveur d’un SGB.
GB : globules blancs ; LCS : liquide cérébro-spinal ; SGB : syndrome de Guillain-Barré. D’après les réf. 8 et 10.