Évaluation clinique des accidents vasculaires cérébraux (AVC) permettant un suivi évolutif (Score NIHSS) |
|
Niveau de conscience |
|
Vigilance normale, réponses aisées | 0 point |
Somnolent (éveillable par des stimulations mineures pour répondre ou exécuter des consignes) | 1 point |
Stuporeux (requiert des stimulations répétées pour maintenir son attention ou est obnubilé et requiert des stimulations intenses ou douloureuses pour effectuer des mouvements non automatiques) | 2 points |
Coma (répond seulement de façon réflexe ou est aréactif) | 3 points |
Questions (sur le mois et son âge) |
|
Réponses correctes aux deux questions | 0 point |
Réponse correcte à une seule question | 1 point |
Aucune réponse correcte | 2 points |
Ordre simple (ouvrir et fermer les yeux, serrer et relâcher la main non parétique) |
|
Exécute correctement les deux tâches | 0 point |
N’exécute qu’une seule tâche correctement | 1 point |
N’exécute aucune tâche | 2 points |
Vision |
|
Normale | 0 point |
Hémianopsie partielle | 1 point |
Hémianopsie totale | 2 points |
Double hémianopsie ou cécité corticale | 3 points |
Paralysie faciale |
|
Mouvements normaux et symétriques | 0 point |
Paralysie mineure (affaissement du sillon nasogénien, sourire asymétrique) | 1 point |
Paralysie partielle (totale ou non de l’hémiface inférieure) | 2 points |
Paralysie complète uni- ou bilatérale | 3 points |
Motricité du membre supérieur gauche (bras tendu à 90° assis ou à 45° en décubitus, pendant 10 secondes) |
|
Pas de chute | 0 point |
Chute avant 10 secondes sans heurter le lit | 1 point |
Effort contre la pesanteur possible (mais ne peut atteindre ou maintenir la position et tombe sur le lit) | 2 points |
Mouvement inefficace contre la pesanteur | 3 points |
Aucun mouvement | 4 points |
Motricité membre supérieur droit (bras tendu à 90° assis ou à 45° en décubitus, pendant 10 secondes) |
|
Pas de chute | 0 point |
Chute avant 10 secondes sans heurter le lit | 1 point |
Effort contre la pesanteur possible (mais ne peut atteindre ou maintenir la position et tombe sur le lit) | 2 points |
Mouvement inefficace contre la pesanteur | 3 points |
Aucun mouvement | 4 points |
Motricité du membre inférieur gauche (jambe tendue à 30° pendant 5 secondes) |
|
Pas de chute | 0 point |
Chute avant 5 secondes sans heurter le lit | 1 point |
Effort contre la pesanteur possible (mais ne peut atteindre ou maintenir la position et tombe sur le lit) | 2 points |
Mouvement inefficace contre la pesanteur | 3 points |
Aucun mouvement | 4 points |
Motricité membre inférieur droit (jambe tendue à 30° pendant 5 secondes) |
|
Pas de chute | 0 point |
Chute avant 5 secondes sans heurter le lit | 1 point |
Effort contre la pesanteur possible (mais ne peut atteindre ou maintenir la position et tombe sur le lit) | 2 points |
Mouvement inefficace contre la pesanteur | 3 points |
Aucun mouvement | 4 points |
Ataxie (seulement testée si hors de proportion avec un déficit moteur) |
|
Absente | 0 point |
Présente sur un membre | 1 point |
Présente sur deux membres | 2 points |
Sensibilité |
|
Normal, pas de déficit | 0 point |
Hypoesthésie modérée (sensation d’être touché sans reconnaître une piqûre) | 1 point |
Anesthésie | 2 points |
Langage |
|
Normal | 0 point |
Aphasie modérée (perte de fluence verbale, difficultés de compréhension sans limitation des idées) | 1 point |
Aphasie sévère (expressions fragmentaires, dénomination des objets impossible, échanges limités) | 2 points |
Aphasie globale (mutisme ou absence de langage utile ou de compréhension) | 3 points |
Dysarthrie |
|
Absente | 0 point |
Modérée (bute sur certains mots mais reste compréhensible) | 1 point |
Sévère (discours incompréhensible ou mutisme) | 2 points |
Négligence |
|
Pas d’anomalie | 0 point |
Négligence ou extinction visuelle, tactile, auditive ou personnelle aux stimulations bilatérales simultanées | 1 point |
Héminégligence sévère (ne reconnaît pas sa main ou s’oriente vers un seul hémi-espace) | 2 points |
Un score NIHSS entre 1 et 4 correspond à un AVC mineur ; entre 5 et 15, à un AVC modéré ; entre 15 et 20, à un AVC sévère ; au-dessus de 20, à un AVC grave.
AVC : accident vasculaire cérébrale ; NIHSS : National Institutes of Health Stroke Scale
Lire aussi
Article Web
Article
Exercice