Oreillons : fréquence des complications selon le statut vaccinal |
||
Complications | Fréquence estimée chez les non-vaccinés | Fréquence estimée chez les vaccinés |
Orchite | 15-30 % | 6 % |
Oophorite | 5 % | < 1 % |
Pancréatite | 4 % | < 1 % |
Surdité | 4 % | < 1 % |
Méningite | 1-10 % | < 1 % |
Encéphalite | < 1 % | < 1 % |
D’après les CDC (Centers for Disease Control and Prevention). https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt09-mumps.html
Lire aussi
Article