Principales différences entre les cryoglobulinémies |
|||
Cryoglobulinémie type I | Cryoglobulinémie type II | Cryoglobulinémie type III |
|
Taux sérique, g/L | Élevé : 1-30 | Modéré : 0,5-2 | Faible : 0,05-0,5 |
Composition de la cryoglobuline | Ig monoclonale unique | Ig monoclonale principalement IgM avec activité facteur rhumatoïde et Ig polyclonales(principalement IgG) | IgM avec activité facteur rhumatoïde et IgG polyclonales |
Immunofixation | IgM > IgG > IgA | IgM kappa | Négative |
Facteur rhumatoïde | Négatif | Positif | Négatif |
Taux de C4 | Souvent normal | Bas, très bas | Variable |
Causes | IgM : lymphome non hodgkinien B (maladie de Waldenström, zone marginale...), gammapathie monoclonale de signification clinique | Infection chronique (VHC +++) Hémopathie lymphoproliférative B Maladie auto-immune (lupus, syndrome de Gougerot-Sjögren) « Essentielle » |
|
IgG > IgA : myélome, lymphome non hodgkinien B, leucémie lymphoïde chronique, gammapathie monoclonale de signification clinique |
Ig : immunoglobulines ; VHC : virus de l’hépatite C.
Lire aussi
Article