Questionnaire de depistage de surdité chez l'adulte |
|||||
Pour chaque question, cocher la case correspondant à la fréquence adaptée à la réponse. Répondre à toutes les questions. | Toujours(0 point) | Souvent(1 point) | Parfois(2 points) | Jamais(3 points) | Note |
1. Faites-vous répéter quand vous parlez avec une seule personne ? | o | o | o | o | - |
2. Avez-vous des difficultés à comprendre quand plusieurs personnes parlent ensemble ? | o | o | o | o | - |
3. Avez-vous des difficultés à comprendre quand vous ne voyez pas le visage de la personne qui parle ? | o | o | o | o | - |
4. Avez-vous des difficultés à comprendre quand il y a du bruit autour de vous ? | o | o | o | o | - |
5. Trouvez-vous que les gens marmonnent ou ne parlent pas assez fort (à la télé, les amis, les médecins) ? | o | o | o | o | - |
6. Trouvez-vous que les gens parlent trop vite (à la télé, les amis, les médecins) ? | o | o | o | o | - |
7. Avez-vous des difficultés à comprendre au téléphone ? | o | o | o | o | - |
8. Avez-vous des difficultés à entendre couler l’eau du robinet ou du bain quand vous êtes dans une autre pièce ? | o | o | o | o | - |
9. Avez-vous des difficultés à entendre la sonnerie du téléphone quand vous êtes dans une autre pièce ou dans la salle de bains (chez vous ou en visite) ? | o | o | o | o | - |
10. Avez-vous des difficultés à entendre la sonnette de la porte (chez vous ou en visite) ? | o | o | o | o | - |
11. Avez-vous des difficultés à entendre lorsqu’on frappe à la porte ? | o | o | o | o | - |
12. Est-ce que votre famille, vos amis, vos voisins vous font remarquer que vous mettez le volume de votre télévision/radio trop fort ? | o | o | o | o | - |
13. Avez-vous tendance à vous retirer des autres de crainte de ne pas les comprendre ? | o | o | o | o | - |
14. Préférez-vous vous retirer des activités à cause du bruit autour de vous (ex : sorties en groupe, restaurant, fêtes de famille…) ? | o | o | o | o | - |
Total (a) | Note (a) |
||||
15. Comment trouvez-vous votre audition ? Bonne audition : 3 points Léger problème d’audition (difficultés d’écoute occasionnelles) : 2 points Problème d’audition modéré (difficultés d’écoute fréquentes) : 1 point Important problème d’audition (difficultés d’écoute habituelles ou presque toujours) : 0 point | Note (b) | 15. Comment trouvez-vous votre audition ? Bonne audition : 3 points Léger problème d’audition (difficultés d’écoute occasionnelles) : 2 points Problème d’audition modéré (difficultés d’écoute fréquentes) : 1 point Important problème d’audition (difficultés d’écoute habituelles ou presque toujours) : 0 point | Note (b) | 15. Comment trouvez-vous votre audition ? Bonne audition : 3 points Léger problème d’audition (difficultés d’écoute occasionnelles) : 2 points Problème d’audition modéré (difficultés d’écoute fréquentes) : 1 point Important problème d’audition (difficultés d’écoute habituelles ou presque toujours) : 0 point | Note (b) |
Score final (a + b) : ……Si < 37, consulter un ORL |
Le CIUSSS nous a donné l’autorisation d’utiliser une forme modifiée, adaptée au dépistage de la surdité de l’adulte, et de la reproduire, la publier et la communiquer au public.