Classification cTNM (clinique) des tumeurs de l’oropharynx p16- et p16+ selon la 8e version de l’Union internationale contre le cancer (UICC) |
|||
Classification cTNM (clinique) pour le T |
|||
Oropharynx p16- | Oropharynx p16+ | ||
T1 | ≤ 2 cm | T1 | Idem |
T2 | > 2 cm et ≤ 4 cm | T2 | Idem |
T3 | > 4 cm ou extension à la face linguale de l’épiglotte | T3 | Idem |
T4a | Envahissant une des structures suivantes :– larynx– muscles profonds/extrinsèques de la langue– muscle ptérygoïdien médial– mandibule/palais dur | T4 | Envahissant une des structures suivantes :– larynx– muscles profonds/extrinsèques de la langue– muscles ptérygoïdiens– mandibule/palais dur– apophyse ptérygoïde– paroi latérale du nasopharynx– base du crâne– artère carotide |
T4b | Envahissant une des structures suivantes :– muscle ptérygoïdien latéral– apophyse ptérygoïde– paroi latérale du nasopharynx– base du crâne– artère carotide | ||
Classification cTNM (clinique) pour le N |
|||
Oropharynx p16- | Oropharynx p16+ | ||
Nx | Atteinte ganglionnaire non évaluable | Nx | Idem |
N0 | Pas d’atteinte des ganglions lymphatiques régionaux | N0 | Idem |
N1 | Adénopathie métastatique homolatérale ≤ 3 cm sans rupture capsulaire | N1 | Adénopathie(s) métastatique(s) homolatérales(s) ≤ 6 cm |
N2a | Adénopathie métastatique homolatérale > 3 et ≤ 6 cm sans rupture capsulaire | N2 | Adénopathie(s) métastatique(s) bilatérale(s) ou controlatérale(s) ≤ 6 cm |
N2b | Adénopathies métastatiques multiples homolatérales ≤ 6 cm sans rupture capsulaire | ||
N2c | Adénopathies métastatiques multiples bilatérales ou controlatérales ≤ 6 cm sans rupture capsulaire | ||
N3a | Adénopathie > 6 cm sans rupture capsulaire | N3 | Adénopathie(s) métastatiques(s) > 6 cm |
N : node (ganglion) ; T : tumor (tumeur).
Lire aussi
Article Web
Article