Diagnostic différentiel de la dermatite allergique de contact et de la dermatite irritante de contact |
||
Dermatite allergique de contact | Dermatite irritante de contact |
|
Lésions cutanées | Non limitées à la zone de contact | Limitées à la zone de contact |
Symptômes | Prurit | Sensation de brûlure |
Épidémiologie | N’affecte que certains sujets en contact avec le produit | Affecte la majorité des sujets en contact avec le produit |
Histologie | Spongiose, exocytose | Nécrose épidermique |
Patch-test | Positif | Négatif |
Immunologie cutanée | Présence de cellules T activées | Pas de cellule T activée |
Immunologie sanguine | Présence de cellules T spécifiques | Pas de cellule T spécifique |
D’après Nosbaum A, Vocanson M, Rozieres A, Hennino A, Nicolas JF. Allergic and irritant contact dermatitis. Eur J Dermatol 2009 ;4 :325 - 32.
Lire aussi
Exercice
Article Web