Diagnostic différentiel entre la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) et l'asthme |
||
BPCO | Asthme |
|
Terrain | Âge > 40 ans, tabagisme | Âge < 40 ans, atopie |
Atteinte sinusienne | Absente le plus souvent | Fréquente |
Signes respiratoires | Constants, dyspnée d’effort puis de repos, aggravation progressive dans le temps | Variables dans le temps, réversibles sous traitement, nocturnes |
EFR | Toujours anormale : TVO incomplètement réversible après bronchodilatateurs | Normale le plus souvent, ou TVO complètement réversible après bronchodilatateurs |
Scanner thoracique | Emphysème, épaississement bronchique, piégeage | Normal le plus souvent |
EFR : exploration fonctionnelle respiratoire ; TVO : trouble ventilatoire obstructif.
Lire aussi
Article Web