Drépanocytose : modalités de dépistage annuel des complications chroniques selon l’âge |
||
Complications | Pédiatrie | Adulte |
Atteinte cardiaque | Échographie cardiaque (à partir de 6 ans) | Échographie cardiaque |
Rétinopathie | Fond d’œil (à partir de 6 ans) | Fond d’œil |
Atteinte rénale | Créatininémie, protéinurie et microalbuminurie (à partir de 6 ans) | Créatininémie, DFG, protéinurie et microalbuminurie |
Lithiase vésiculaire | Échographie abdominale (à partir de 3 ans) [permet également la surveillance de la taille de la rate] | Échographie abdominale |
Vasculopathie cérébrale | Écho-Doppler transcrânien systématique annuel (dès l’âge de 18 mois) IRM cérébrale selon les résultats | IRM cérébrale entre 18 et 22 ans : – si normale : pas de contrôle – si anormale : contrôle selon l’examen clinique et les lésions observées |
Ostéonécrose de hanche | Radiographies de bassin de face/IRM selon symptômes | Radiographies de bassin de face/IRM selon symptômes |
Syndrome obstructif/restrictif | EFR + mesure de la DLCO (à partir de 6 ans), puis en fonction de la clinique | EFR + mesure de la DLCO en cas d’épisodes répétés de STA |
D’après les réf. 3 et 4. DFG : mesure du débit de filtration glomérulaire ; DLCO : capacité de diffusion du monoxyde de carbone ; EFR : explorations fonctionnelles respiratoires ; IRM : imagerie par résonance magnétique ; STA : syndrome thoracique aigu. |
Lire aussi
Article Web