Hémogramme normal |
|||
Homme | Femme | Nouveau-né |
|
Lignée érythrocytaire |
|||
Globules rouges (T/L) | 4,5 - 6 | 4 - 5,5 | 3,8 - 6 |
Hémoglobine (g/dL) | 13 - 18 | 12 - 16 | 14 - 23 |
Hématocrite ( %) | 40 - 54 | 37 - 47 | 35 - 60 |
VGM (fL) | 82 - 98 | 82 - 98 | 100 - 120 |
CCMH (g/dL) | 32 - 36 | 32 - 36 | 32 - 36 |
TCMH (pg) | 27 - 32 | 27 - 32 | 31 - 36 |
Lignée leucocytaire |
|||
Leucocytes (G/L) | 4 - 10 | 4 - 10 | 10 - 26 |
PN neutrophiles (G/L) | 1,5 - 7 | 1,5 - 7 | 06 - 26 |
PN éosinophiles (G/L) | 0,05 - 0,5 | 0,05 - 0,5 | 0,05 - 0,5 |
PN basophiles (G/L) | 0,01 - 0,05 | 0,01 - 0,05 | 0,01 - 0,05 |
Monocytes (G/L) | 0,1 - 1 | 0,1 - 1 | 0,4 - 3,1 |
Lymphocytes (G/L) | 1,5 - 4 | 1,5 - 4 | 2 - 17 |
Lignée plaquettaire |
|||
Plaquettes (G/L) | 150 - 450 | 150 - 450 | 150 - 600 |
1 g/L = 109/L = 1 000/mm3
Valeurs normales de l’hémogramme. CCMH : concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine ; PN : polynucléaires ; TCMH : teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine ; VGM : volume globulaire moyen.