Acouphènes subjectifs : questionnaire Tinnitus Handicap Inventory |
||||
Merci de répondre spontanément à toutes les questions. Entourez la réponse qui reflète le mieux votre état actuel (une seule réponse par question). | ||||
- | Oui 4 points | Non 0 point | Parfois 2 points |
|
1 | À cause de votre acouphène, vous est-il difficile de vous concentrer ? | □ | □ | □ |
2 | À cause de l’intensité de votre acouphène, vous est-il difficile d’entendre des personnes qui vous entourent ? | □ | □ | □ |
3 | Votre acouphène, vous rend-il coléreux(euse) ? | □ | □ | □ |
4 | Vous sentez-vous l’esprit confus à cause de votre acouphène ? | □ | □ | □ |
5 | À cause de votre acouphène, vous sentez-vous désespéré(e) ? | □ | □ | □ |
6 | Vous plaignez-vous beaucoup de votre acouphène ? | □ | □ | □ |
7 | À cause de votre acouphène, avez-vous du mal à trouver le sommeil la nuit ? | □ | □ | □ |
8 | Avez-vous le sentiment de ne pas pouvoir vous libérer de votre acouphène ? | □ | □ | □ |
9 | Votre acouphène interfère-t-il dans votre plaisir à pratiquer des activités sociales (aller au restaurant, au cinéma) ? | □ | □ | □ |
10 | À cause de votre acouphène, vous sentez-vous frustré(e) ? | □ | □ | □ |
11 | À cause de votre acouphène, avez-vous le sentiment d’être atteinte(e) d’une maladie grave ? | □ | □ | □ |
12 | À cause de votre acouphène, vous est-il difficile de profiter pleinement de la vie ? | □ | □ | □ |
13 | Votre acouphène interfère-t-il dans vos responsabilités au travail ou à la maison ? | □ | □ | □ |
14 | Trouvez-vous que vous êtes souvent irritable à cause de votre acouphène ? | □ | □ | □ |
15 | À cause de votre acouphène, vous est-il difficile de lire ? | □ | □ | □ |
16 | Êtes-vous contrarié(e) ou bouleversé(e) par votre acouphène ? | □ | □ | □ |
17 | Pensez-vous que votre problème d’acouphène a installéun stress dans vos relations avec les membres de votre famille et vos amis ? | □ | □ | □ |
18 | Vous est-il difficile de vous concentrer sur autre chose que votre acouphène ? | □ | □ | □ |
19 | Pensez-vous ne pas avoir de contrôle sur votre acouphène ? | □ | □ | □ |
20 | À cause de votre acouphène, vous sentez-vous fatigué(e) ? | □ | □ | □ |
21 | À cause de votre acouphène, vous sentez-vous déprimé(e) ? | □ | □ | □ |
22 | Votre acouphène vous rend-il anxieux(se) ? | □ | □ | □ |
23 | Pensez-vous ne plus pouvoir faire face à votre acouphène ? | □ | □ | □ |
24 | Votre acouphène s’aggrave-t-il quand vous êtes stressé(e) ? | □ | □ | □ |
25 | Votre acouphène vous donne-t-il un sentiment d’incertitude ? | □ | □ | □ |
Un score inférieur ou égal à 16 révèle un handicap léger ; entre 18 et 26, un handicap modéré ; entre 38 et 56, un handicap moyen ; entre 58 et 76, un handicap lourd ; au-delà, un handicap invalidant.
Lire aussi
Article
Article Web
Article
Article Web
Article Web