Présentation clinique de la méningite bactérienne et le purpura fulminans |
||
Méningite purulente | Purpura fulminans |
|
Principales bactéries responsables | Neisseria meningitidis Streptococcus pneumoniae |
|
Syndrome méningé | Constant | Inconstant |
Mortalité | ≈ 20 % Neisseria meningitidis 3-10 % Streptococcus pneumoniae 14-30 % | ≈ 40 % Neisseria meningitidis 36 % Streptococcus pneumoniae 52 % |
Cause du décès | Complication intracrânienne (hypertension intracrânienne, engagement cérébral) | État de choc réfractaire avec défaillance multiviscérale |
Séquelles | Neuropsychiatriques Surdité | Amputation de membres Neuropsychiatriques |
Ponction lombaire | Indiquée - liquide cérébrospinal trouble - culture positive | Rapport bénéfice-risque - liquide cérébrospinal clair - culture positive dans 50 % des cas |
Les deux présentations cliniques peuvent coexister chez un même patient.
Lire aussi
Exercice