Types d’anémies hémolytiques auto-immunes et leurs caractéristiques | |||||||
Type d’AHAI | Terrain | Tableau clinique | Situations fréquemment associées | Classe d’immunoglobuline impliquée | Agglutinines froides | Optimum thermique | TDA |
AHAI à anticorps chauds | Adulte > enfant | Hémolyse intratissulaire, installation subaiguë | Hémopathies, DICV Lupus Médicaments | IgG parfois IgA | Absentes ou < 1/64 | 37 °C | IgG +/- C3 |
MAF | Après 50 ans | Hémolyse intravasculaire +/- acrosyndrome au froid | Hémopathie bénigne (clone lymphocytaire ou lymphoplasmocytaire qui produit l’anticorps froid) | IgM monoclonale | > 1/500 | 4 °C | C3 |
AHAI à anticorps froids (non MAF) | Enfant, adulte jeune | Hémolyse intravasculaire Contexte infectieux | Infections (mycoplasme, EBV…) | IgM polyclonale | > 1/64 | 4 °C | C3 |
AHAI mixtes | Adulte | Mixte | Hémopathies lymphoïdes | IgG, IgM | > 1/500 | 4-37 °C | IgG +/- c3 |
Lire aussi
Exercice
Exercice