Performances des tests diagnostiques (sensibilité/spécificité) dans la borréliose de Lyme européenne |
||||||
Suspicion clinique | ELISA | SensibilitéELISA | SpécificitéELISA | PCR | Autres examens utiles | Imagerie/explorations fonctionnelles à discuter |
Piqûre de tiques | Pas d’intérêt | / | / | / | Non | / |
Érythème migrant | Non recommandé | IgG : 36 % (29-43) IgM : 42 % (36-49) | IgG : 96 % (94-97) IgM : 95 % (92-97) | PCR biopsie cutanée : Se 69 % (35-81) | PCR biopsie cutanée | / |
Neuroborréliose aiguë < 6 semaines | IgG + IgM | 67-85 % | 92-97 % | PCR LCR : Se variable | * SIT Bb * Cytologie du LCS (lymphocytose) | IRM cérébrale/médullaire ; EMG |
Neuroborréliose aiguë > 6 semaines | IgG + IgM | 90-99 % | 92-97 % | PCR LCR : Pas d’intérêt | * SIT Bb * Cytologie du LCS (lymphocytose) | IRM cérébrale/médullaire ; EMG |
Lymphocytome borrélien | IgG + IgM | ≥ 80 % | 92-97 % | PCR biopsie cutanée | *Histologie biopsie cutanée *PCR biopsie cutanée | / |
Neuroborréliose tardive > 6 mois | IgG | 99 % | 92-97 % | PCR LCR : Pas d’intérêt | IRM cérébrale et médullaire | IRM cérébrale/médullaire ; EMG |
Arthrite de Lyme | IgG | IgG : 94 % (86-98) IgM : 39 % (28-52) | IgG : 97 % (94-98) IgM : 95 % (88-98) | PCR LA : Se 36-85 % | PCR LA et/ou biopsie synoviale | Radio articulaire, échographie articulaire |
Atteintes oculaires | IgG + IgM | Variable selon les manifestations | 92-97 % | PCR humeur aqueuse/LCR : Se variable | * SIT Bb * Cytologie du LCS (lymphocytose) | Selon atteinte neurologique associée ou non |
Atteintes cardiaques | IgG + IgM | > 80 % | 92-97 % | ? | Non | Holter-ECG, ETT |
Acrodermatite chronique atrophiante | IgG | IgG : 99 % (82-99) IgM : 18 % (9-34) | IgG : 97 % (95-98) IgM : 97 % (93-98) | PCR biopsie cutanée : Se 16-92 % | *Histologie *PCR biopsie cutanée | EMG si atteinte neurologique périphérique associée |
Bb : Borrelia burgdorferi ; ECG : électrocardiogramme ; EMG : électromyogramme ; ETT : échographie cardiaque transthoracique ; IRM : imagerie par résonance magnétique ; LA : liquide articulaire ; LCR : liquide céphalorachidien ; LCS : liquide cérébrospinal ; PCR : polymerase chain reaction .
Référence : Leeflang 2016, Dessau et al. 2018, Aguero-Rosenfeld 2008