Infections les plus fréquentes chez le patient transplanté rénal |
|||||
Infections | Type | Pic d’incidence | Clinique | Paraclinique | Principes thérapeutiques |
Infections urinaires (pyélonéphrites, prostatites) | Classique | 0 - 6 mois | Fièvre, signes fonctionnels urinaires, sensibilité du greffon (inconstante) | Bandelette urinaire, examen cytobactériologique des urines, hémocultures Échographie du greffon pour éliminer un obstacle | Ablation du matériel étranger Antibiothérapie probabiliste secondairement adaptée au germe |
Infections du site opératoire | Classique | 0 - 1 mois | Fièvre, douleurs, écoulements purulents, cicatrice | Prélèvements bactériologiques locaux : cicatrice, liquide des redons, extrémités des redons Hémocultures Tomodensitométrie abdomino-pelvienne pour rechercher une collection, un abcès | Antibiothérapie probabiliste secondairement adaptée au germe Drainage Reprise chirurgicale |
Viroses respiratoires (Covid- 19, grippe) | Classique | 0 - 12 mois | Fièvre, myalgies, toux, asthénie | Polymerase chain reaction, tomodensitométrie thoracique | Vaccins et gestes barrières (prévention), discuter traitement spécifique (nirmatrelvir-ritonavir, oseltamivir) |
Rhinopharyngites, pneumopathies et gastroentérites bactériennes communautaires | Classique | 2 - 6 mois | Fièvre, toux, troubles du transit... | Hémocultures Examen cytobactériologique des crachats, coproculture... Radio de thorax, tomodensitométrie thoracique | Antibiothérapie probabiliste secondairement adaptée au germe |
Pneumocystose | Opportuniste | 2 - 6 mois | Pneumopathie hypoxémiante sévère : toux, dyspnée Formes extrapulmonaires rares (spléniques) | Tomodensitométrie thoracique : syndrome interstitiel bilatéral Examen des crachats et lavage broncho-alvéolaire avec recherche de Pneumocystis : examen microscopique direct après coloration de Musto et Giemsa, polymerase chain reaction en temps réel Gaz du sang : hypoxémie | Cotrimoxazole-sulfaméthoprime (Bactrim) en intraveineux ou per os pendant 3 semaines (ou pentamidine [Pentacarinat] en intraveineux en cas d’allergie) |
Maladie à cytomégalovirus (différente d’une infection à cytomégalovirus qui se définit comme une virémie positive sans signe clinique) | 0pportuniste | 2 - 12 mois | Signes généraux : fièvre, asthénie, arthralgies, myalgies Signes d’atteinte d’organes : -> pneumopathie : toux et dyspnée -> colite ou hépatite : douleurs abdominales, troubles du transit, rectorragies -> rétinite : baisse d’acuité visuelle | Leucopénie, cytolyse hépatique Virémie positive : polymerase chain reaction en temps réel En cas de signes d’atteinte d’organe : tomodensitométrie thoracique, rectosigmoïdoscopie ou coloscopie avec biopsies, fond d’œil | Traitement antiviral : ganciclovir en intraveineux pendant 3 semaines puis relais par valganciclovir per os pendant 4 semaines minimum (jusqu’à charge virale indétectable) |
Infection à virus BK (de la famille des polyomavirus, virus ayant un tropisme pour les voies urinaires) | Opportuniste | 2 - 12 mois | Asymptomatique | Insuffisance rénale Polymerase chain reaction dans le sang et les urines : virémie et virurie Biopsie rénale : stigmates histologiques (inclusions nucléaires) | Diminut |
Exercice