Asthme de l'enfant : équivalence de doses en fonction de la molécule de corticostéroïde inhalé |
|||
Corticostéroïde inhalé | Dose journalière faible (µg/jour) | Dose journalière moyenne (µg/jour) | Dose journalière forte (µg/jour) |
Dipropionate de béclométasone (AD, particules standard) | 100 - 200 | > 200 - 400 | > 400 |
Dipropionate de béclométasone (AD, particules extrafines) | 50 - 100 | > 100 - 200 | > 200 |
Dipropionate de béclométasone (DPS) | 100 - 200 | > 200 - 400 | > 400 |
Budésonide (DPS) | 100 - 200 | > 200 - 400 | > 400 |
Propionate de fluticasone (AD ou DPS) | 50 - 100 | > 100 - 200 | > 200 - 250 |
AD : aérosol doseur ; DPS : dispositif de poudre sèche.