Comparaison entre la maladie de Kawasaki et le PIMS lié au Covid-19 |
||
Maladie de Kawasaki | PIMS |
|
Âge moyen de survenue | 6 mois à 5 ans | 6 à 11 ans |
Ratio hommes/femmes | 1,5 | 1 |
Origine géographique prédominante | Asie | Afrique, Amérique du Sud |
Contexte | Antécédent viral ou bactérien | Consécutif à une infection par le SARS-CoV-2 |
Mécanisme physiopathologique | Activation des lymphocytes T | Orage cytokinique |
Anomalies biologiques | Élévation des IL-17 Anémie, thrombopénie | Élévation des IL-15, et de l’interféron ɣ Lymphopénie |
Anticorps anti-SARS-CoV-2 | Absence | Présence |
Atteintes spécifiques | Conjonctivite | Troubles digestifs, myocardite |
Signes communs | Fièvre, éruption cutanée, adénopathies cervicales, troubles neurologiques, œdèmes et érythème des mains et des pieds | |
Traitements conseillés | Immunoglobulines en intraveineuse, glucocorticoïdes, aspirine | |
IL : interleukine ;PIMS : Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome.